TECHNICAL ARTICLES
相關文章總抗氧化能力(T-AOC)試劑盒感謝廣大客戶選擇我們的產品,我們的產品*,質量保證,售后無憂。總抗氧化能力
聯系電話:13764793648
所有產品僅供科研使用,不能用于食用和醫療等
總抗氧化能力(T-AOC)試劑盒 | |||||||
產品名稱: 總抗氧化能力(T-AOC)試劑盒 | |||||||
規格:100T | |||||||
用途:用于總抗氧化能力(T-AOC)的檢測 | |||||||
檢測方法:FRAP法微板法 | |||||||
儲存條件:請參照說明書 | |||||||
南京信帆生物對質量的控制涵蓋生物試劑、放行、市場質量反饋的全過程,包括原輔料、包裝材料、工藝用水、中間過程及成品的質量標準和分析方法的建立、取樣、檢驗和產品穩定性考察和市場不良反饋樣品的復核等工作,確保產品品質。信帆生物致力于追求企業的長期發展,以創新為根本,不斷優化運作,為每一位科研用戶提供更優質的產品和更熱情的服務。 | |||||||
總抗氧化能力 | |||||||
酶促反應動力學 1、概念:研究各種因素對酶促反應速度的影響 2、影響因素包括有酶濃度、底物濃度、pH、溫度、抑制劑、激活劑 底物濃度對反應速度的影響 在其他因素不變的情況下,底物濃度對反應速度的影響呈矩形雙曲線關系。 1、當底物濃度較低時,反應速度與底物濃度成正比;反應為一級反應。 2、隨著底物濃度的增高,反應速度不再成正比例加速;反應為混合級反應。 3、當底物濃度高達一定程度,反應速度不再增加,達大速度;反應為零級反應 4、Km值:酶促反應速度為大反應速度一半時的底物濃度,單位是mol/L。 意義:(a) Km是酶的特征性常數之一;只與酶的性質有關,而與酶的濃5、Km度無關,不同的酶有不同的Km。(一組同工酶有不同的Km值)(b) Km反映酶與底物的親和力:Km越大,酶與底物的親和力越小;(c)一種酶對不同底物有不同的Km值, Km小的底物是天然底物(適底物)——是酶*被底物飽和時的反應速率,與酶濃度成正比。 5、Vmax 酶濃度對反應速度的影響 1、當[S]>>[E],酶可被底物飽和的情況下,反應速度與酶濃度成正比。 溫度對反應速度的影響 1、雙重影響 2、適溫度 (optimum temperature):酶促反應速度快時的環境溫度。 pH對反應速度的影響 抑制劑對反應速度的影響 1、酶的抑制劑:凡能使酶的催化活性下降而不引起酶蛋白變性的物質稱為酶的抑制劑。 抑制劑多與酶的活性中心內、外必需基團結合抑制酶的活性(特異的結合)。 2、根據抑制劑與酶結合的緊密程度不同分為:不可逆性抑制,可逆性抑制 | |||||||
相關類產品: | |||||||
土壤全鈦試劑盒 | |||||||
植物葉綠體中1,6-二磷酸果糖醛縮酶(FDA)試劑盒 | |||||||
甘油三酯(TG)試劑盒(酶標儀及生化分析儀) | |||||||
蘋果酸脫氫酶(MDH)試劑盒 | |||||||
堿性磷酸酶(ALP)試劑盒 | |||||||
AnnexinV-AlexaFluor488/PI細胞凋亡試劑盒 | |||||||
α-巖藻糖苷酶(AFU)試劑盒 | |||||||
氫-鉀ATP酶(H+、K+-ATPase)試劑盒 | |||||||
血鎂濃度試劑盒 | |||||||
土壤中性蛋白酶試劑盒 | |||||||
土壤多酚氧化酶(PPO)試劑盒 | |||||||
線粒體呼吸鏈復合體Ⅰ活性試劑盒 | |||||||
甘油三酯(TG)試劑盒(酶標儀及生化分析儀) | |||||||
尿血紅蛋白定性試劑盒 | |||||||
蔗糖試劑盒 |